HIPPO-yleisurheilukilpailut tulokset

13.2.2023

 

HIPPO-yleisurheilukilpailut

Sunnuntai 12.2.2023

RitolaHalli, Peräseinäjoki

 

 

T4v ja nuoremmat 40m : T4v ja nuoremmat pallonheitto:

 

1. Selma Kangasniemi 11.4 1. Hilla Leinonen 4.45

2. Viivi Laakso 13.0 2. Emmi Hautamäki 2.46

3. Enni Hautamäki 13.7 3. Ruusa Riiho 2.31

4. Sini Lakaniemi 14.1 4. Selma Kangasniemi 2.22

4. Hilla Leinonen 14.1 5. Sini Lakaniemi 2.14

6. Linnea Laine 15.6 6. Janette Rantala 1.85

7. Veera Vuorinen 16.8 7. Viivi Laakso 1.73

8. Ruusa Riiho 17.0 8. Veera Vuorinen 1.66

9. Vanessa Mäkelä 17.1 9. Aada Vuolle 1.65

10. Hilja Mäkynen 18.9 10. Linnea Laine 1.51

11. Aada Vuolle 19.5 11. Alisa Sepponen 1.50

12. Aino Mäntysalo 19.9 12. Livia Hokkanen 1.25

13. Livia Hokkanen 22.2 13. Aino Mäntysalo 1.19

14. Alisa Sepponen 24.9 14. Hilja Mäkynen 0.94

15. Janette Rantala 25.2 15. Janessa Kurhela 0.91

16. Janessa Kurhela 35.6 16. Vanessa Mäkelä 0.71

17. Roosi Aho 56.9 17. Roosi Aho 0.27

 

P4v ja nuoremmat 40m: P4v ja nuoremmat pallonheitto:

 

1. Jiri Kurhela 11.9 1. Eeli Laaksonen 4.17

2. Leevi Lähdesmäki 12.2 2. Jooa Viljakainen 4.08

3. Elia Haapamäki 12.4 3. Leevi Lähdesmäki 3.15

4. Leevi Köykkä 13.2 4. Jiri Kurhela 3.09

4. Jooa Viljakainen 13.2 5. Elvis Ahtiainen 3.05

6. Aleksi Ylämäki 13.4 6. Konsta Kivimäki 2.95

7. Elvis Ahtiainen 13.7 7. Elia Haapamäki 2.56

8. Konsta Kivimäki 13.9 8. Elmeri Reinikka 2.22

9. Eeli Laaksonen 15.7 9. Aleksi Ylämäki 2.15

10. Elmeri Reinikka 16.3 10. Akseli Koskimäki 2.13

11. Akseli Koskimäki 18.2 11. Elia Pokela 1.64

12. Elia Pokela 22.0 12. Leevi Köykkä 1.49

13. Topias Savola 22.9 13. Valto Saari 0.52

14. Valto Saari 30.9 14. Topias Savola 0.40

 

 

 

 

 

 

 

T4v ja nuoremmat pituushyppy: P4v ja nuoremmat pituushyppy:

 

1. Hilla Leinonen 95 1. Elia Haapamäki 144

2. Linnea Laine 86 2. Leevi Lähdesmäki 130

2. Ruusa Riiho 86 3. Jiri Kurhela 110

4. Viivi Laakso 77 4. Konsta Kivimäki 105

5. Veera Vuorinen 67 5. Jooa Viljakainen 102

6. Sini Lakaniemi 65 6. Aleksi Ylämäki 83

7. Vanessa Mäkelä 54 6. Eeli Laaksonen 83

8. Livia Hokkanen 45 8. Elvis Ahtiainen 80

9. Aada Vuolle 40 9. Topias Savola 75

10. Janette Rantala 26 10. Leevi Köykkä 65

11. Hilja Mäkynen 23 11. Elia Pokela 57

12. Elmeri Reinikka 50

13. Valto Saari 17

 

T5v/6v 40m: T5v/6v pallonheitto:

 

1. Siiri Hämäläinen 9.6 1. Siiri Hämäläinen 7.61

2. Hilla Riiho 9.8 2. Marilla Hietaranta 7.07

2. Marilla Hietaranta 9.8 3. Saria Hietaranta 6.18

4. Saria Hietaranta 9.9 4. Lydia Koivumäki 5.29

5. Lydia Koivumäki 10.1 5. Hilla Riiho 4.91

6. Martta Hongisto 10.3 6. Siina Mäkynen 4.08

7. Iida Hautamäki 11.0 7. Martta Hongisto 4.06

8. Siina Mäkynen 11.1 8. Iida Hautamäki 3.85

9. Janette Siloaho 12.1 9. Anita Mäntysalo 2.78

10. Ella Stenberg 12.4 10. Janette Siloaho 0.86

11. Anita Mäntysalo 37.7

 

P5v/6v 40m:

 

1. Noel Viljakainen 8.8 15. Eemi Annala 13.7

2. Iivari Mylläri 9.3

3. Joel Kiviniemi 9.7

4. Vili Koivisto 9.8

5. Aatu Vuolle 9.9

6. Jooa Haapamäki 10.2

6. Pyry Ilomäki 10.2

8. Miska Matala 10.3

9. Samuli Viljakainen 10.6

10. Emil Hokkanen 11.0

11. Tomas Sepponen 12.0

12. Urho Riiho 12.3

12. Romeo Kärki 12.3

14. Valtteri Peltokangas 12.6

 

P5v/6v pallonheitto: T5v/6v pituushyppy:

 

1. Joel Kiviniemi 7.42 1. Marilla Hietaranta 225

2. Romeo Kärki 6.35 2. Siiri Hämäläinen 191

3. Samuli Viljakainen 5.83 3. Martta Hongisto 182

4. Noel Viljakainen 5.43 4. Saria Hietaranta 168

5. Iivari Mylläri 5.40 5. Hilla Riiho 159

6. Jooa Haapamäki 5.27 6. Iida Hautamäki 151

7. Miska Matala 5.22 7. Lydia Koivumäki 133

8. Pyry Ilomäki 5.15 8. Janette Siloaho 114

9. Valtteri Peltokangas 4.84 9. Anita Mäntysalo 105

10. Eemil Hokkanen 4.78 10. Siina Mäkynen 104

11. Tomas Sepponen 4.64

12. Aatu Vuolle 4.55

13. Vili Koivisto 4.08

14. Eemi Annala 4.07

15. Urho Riiho 3.56

 

P5v/6v pituushyppy: T7v/8v 40m:

 

1. Noel Viljakainen 198 1. Hulda Koivumäki 7.7

2. Samuli Viljakainen 173 2. Vilma Kangasniemi 8.4

3. Iivari Mylläri 162 3. Alma Lankoski 9.1

4. Vili Koivisto 157 4. Meea Haapamäki 9.5

5. Miska Matala 154 4. Sanna Salmi 9.5

6. Joel Kiviniemi 151 4. Maiju Taipalus 9.5

7. Valtteri Peltokangas 147 4. Mila Matala 9.5

8. Romeo Kärki 138 8. Elli Savola 9.6

9. Aatu Vuolle 136 9. Aino Laaksonen 13.0

10. Pyry Ilomäki 134

11. Jooa Haapamäki 133

12. Urho Riiho 124

13. Eemi Annala 123

14. eemil Hokkanen 98

 

T7v/8v turbokeihäs: T7v/8v pituushyppy:

 

1. Hulda Koivumäki 6.41 1. Hulda Koivumäki 249

2. Mila Matala 5.17 2. Vilma Kangasniemi 227

3. Elli Savola 4.78 3. Alma Ala-Lankoski 223

4. Meea Haapamäki 4.49 4. Sanna Salmi 221

5. Sanna Salmi 4.18 5. Mila Matala 218

6. Vilma Kangasniemi 3.77 6. Meea Haapamäki 206

7. Alma Ala-Lankoski 3.63 7. Maiju Taipalus 178

8. Minna Katajamäki 3.43 8. Elli Savola 174

9. Maiju Taipalus 3.42 9. Aino Laaksonen 159

10. Aino Laaksonen 3.28

 

 

P7v/8v 40m: P7v/8V turbokeihäs:

 

1. Matias Viljakainen 9.2 1. Matias Viljakainen 10.19

2. Niklas Haapaniemi 8.3 2. Niklas Haapaniemi 8.24

2. Jaakko Saariaho 8.3 3. Miska Hietaranta 8.18

4. Mikael Annala 8.5 4. Mikael Annala 7.82

5. Nooa Köykkä 9.2 5. Nooa Köykkä 6.83

5. Miska Hietaranta 9.2 6. Peetu Koivisto 5.25

7. Tuukka Aho 9.4 7. Jaakko Saariaho 4.68

8. Peetu Koivisto 10.1 8. Tuukka Aho 4.36

 

P7v/8v pituushyppy: T9v/10v 40m:

 

1. Matias Viljakainen 276 1. Kastehelmi Takala 7.2

2. Niklas Haapaniemi 246 2. Vilma Riihioja 7.3

3. Miska Hietaranta 231 3. Julia Mäki-Kihniä 7.4

4. Mikael Annala 221 4. Selina Saariaho 7.9

4. Jaakko Saariaho 221 5. Jenina Siloaho 8.4

6. Nooa Köykkä 164 6. Emma Haapaniemi 8.5

7. Peetu Koivisto 162

8. Tuukka Aho 157

 

T9v/10v keihäs: T9v/10v pituushyppy:

 

1. Kastehelmi Takala 10.95 1. Vilma Riihioja 308

2. Vilma Riihioja 9.77 2. Julia Mäki-Kihniä 281

3. Julia Mäki-Kihniä 7.25 3. Emma Haapaniemi 270

4. Selina Saariaho 5.43 4. Kastehelmi Takala 264

5. Jenina Siloaho 4.08 5. Jenina Siloaho 255

6. Emma Haapaniemi 3.90 6. Selina Saariaho 253

7. Mimmi Katajamäki 232

8. Helena Demi 173

 

 

 

P9v/10v 40m: P9v/10v keihäs:

 

1. Lauri Kanto 7.0 1. Mico Haapamäki 15.20

2. Aleksi Koivuluoma 7.1 2. Lauri Kanto 13.08

3. Mico Haapamäki 7.4 3. Jaakko Mäkinen 11.85

3. Matias Mäkinen 7.4 4. Matias Mäkinen 11.31

3. Jaakko Mäkinen 7.4 5. Samu Hietala 9.89

6. Samu Hietala 7.9 6. Aleksi Koivuluoma 9.67

 

 

 

 

P9v/10v pituushyppy: T11v/12v 40m:

 

1. Lauri Kanto 342 1. Fiona Muchimba 6.6

2. Aleksi Koivuluoma 297 2. Veera Kangasniemi 6.9

3. Mico Haapamäki 283 2. Sofia Muotia 6.9

4. Jaakko Mäkinen 268 4. Vilma Pyrrö 7.0

5. Matias Mäkinen 266 5. Jade-Sofia Siliaho 7.2

6. Samu Hietala 251 6. Aada Ala-Lankoski 7.8 7. Emilia Mäkelä 7.9

8. Jasmin Åttman 8.8

 

T11v/12v kuula: T11v/12v pituushyppy:

 

1. Fiona Muchimba 5.88 1. Fiona Muchimba 346

2. Sofia Muotio 4.63 2. Sofia Muotio 338

3. aada Ala-Lankoski 3.65 3. Jade-Sofia Siliaho 298

4. Jade Sofia Siloaho 3.64 4. Veera Kangasniemi 285

5. Veera Kangasniemi 3.46 5. Aada Ala-Lankoski 266

6. Jasmin Åttman 3.21 6. Jasmin Åttman 212

 

P11v/12v 40m: P11v/12v kuula:

 

1. Aatu Hietaranta 6.9 1. Max Haapamäki 6.60

2. Max Haapamäki 7.4 2. Aatu Hietaranta 6.50

 

P11v/12V pituushyppy:

 

1. Aatu Hietaranta 349

2. Max Haapamäki 324